Team Valla B

Södermalms Volleybollklubb

Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Damer - Division 2 Östra Damer | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 16 | |
6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 13 | |
6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 11 | |
6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | |
6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 12 | 13 | 7 | |
6 | 1 | 5 | 5 | 17 | 3 | |
6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 1 |
Kommentarer